皇冠体育官网2012-2013学年第二学期教学质量评估专家、领导评课安排表
2013-03
文章来自: 阅读次数:345
一、课程教学质量评估领导组、专家组名单
1.课程教学质量评估领导组组长:敖宁建
2.课堂教学质量评估领导组成员: 薛巍 谢德明 汤顺清 马晓燕 杨培慧 黄浪欢 孟建新 唐渝 陈瑶 彭辉 李宏业 王永飞 邓宁 王莹 陈洁梅 李爱芬 许忠能 张修峰 王朝晖
3.课堂教学质量评估专家组组长:蔡继业
4. 课堂教学质量评估专家组成员:王莹 刘大岭 王宏 王永飞 曹丽伟 曲爱兰 黄浪欢 陈瑶 张金梅 王朝晖 张修峰 许忠能 罗曼 刘宗华
二、专家和领导评课安排表
被评教师 姓名 | 课程名称 | 授课时间 | 授课地点 | 评课专家 | 评课 领导 |
邓宁、邹奕、唐勇、黄峙 | 细胞生物学* | 周一7-9节 | A1103 | 刘大岭 王永飞 | 李宏业 |
曹佐武 | 发育生物学* | 周二3-4节 | A511 | 王莹 王宏 | 王永飞 |
李弘剑 | 生化技术* | 周三1-2节(1-13周) | A1103 | 王莹 王永飞 | 邓宁 |
闫道广、邹奕、周天鸿 | 分子生物学* | 周四7-9节 | A505 | 刘大岭 王宏 | 李宏业 |
冉艳红
| 生物工程下游技术 | 周二1-2节,(1-9周)周三3-4节 | A1103 A502 | 王莹 王永飞 | 陈洁梅 |
微生物代谢工程 | 周四3-4节 | A1103 | |||
许忠能 | 动物行为生态学 | 周一1-2节 | A406 | 王朝晖 张修峰 | 李爱芬 |
乔永民 | 生态环境影响评价 | 周三3-4节 | A405 | 王朝晖 张修峰 | 李爱芬 |
孙军 | 生物安全 | 周四3-4节 | A101 | 张修峰 许忠能 | 邓宁 |
王朝晖 王庆 | 海洋生态工程 | 周四3-4节 | A405 | 张修峰 许忠能 | 马晓燕 |
万凌琳 | 普通遗传学 | 周五3-4节 | A406 | 王朝晖 许忠能 | 张修峰 |
张渊明 朱毅 | 物理化学Ⅱ | 周一11-12节 | A404 | 曲爱兰 张金梅 | 孟建新 |
蔡继业 高庆生 朱毅 | 物理化学 | 周三1-2节 | A513 | 曹丽伟 曲爱兰 | 唐渝 |
周五7-9节 | A502 | ||||
傅小波 | 化学反应工程 | 周三7-9节 | A404 | 罗曼 刘宗华
| 杨培慧 |
熊永强 | 化工分离工程 | 周一7-9节 | A415 | 黄浪欢 张金梅 | 彭辉 |
化工设备机械基础 | 周二7-9节 | A513 | |||
牟宗霞 | 数字医学信号与图像处理 | 周三1-2节(双) | A407 | 罗曼 谢德明 | 薛巍 |
牟善松 马栋 | 生物材料加工工艺 | 周一3-4节 | A513 | 汤顺清 刘宗华 | 敖宁建
|
三、评课要求及注意事项
1、需被评估的张静娴、邓穗平老师本学期无课。
2、每位被评估教师至少须有两位专家的评估成绩;每位专家至少须对被评教师的同一课程听课两次后,才能给出评估成绩;对于非英语类课程使用英语授课的教师,专家听课后,务必在听课评估表中标明该教师实际是全英还是双语授课等。
3、请各位领导、专家听课后在2013年6月28日前将专家、领导评课表文本版交院教科办李琳。
4、课程名称后标注“*”是英语授课课程;授课地点“A””“B”分别代表新教学大楼和成教楼。
皇冠体育官网教学科研管理办公室
2013年 3 月28 日