皇冠体育官网2024届院级优秀毕业论文及推荐参评校级优秀毕业论文名单公示
2024-06
文章来自:皇冠体育官网 阅读次数:14
院内各单位:
经各系推荐,学院组织专家评审,最终评选出我院2024届院级优秀毕业论文及推荐参评校级优秀毕业论文名单。
现将上述名单予以公示,公示时间:6月3日至5日。如有异议,请实名以书面形式向学院教科办(奥园楼104)反映。
附:皇冠体育官网2024届本科生优秀毕业论文名单(院级及推荐参评校级)
一、皇冠体育官网2024届本科生优秀毕业论文(院级)
序号 | 毕业论文(设计)题目 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 基于 DNA 可编程技术的新型检测方法的设计、构建及在疾病诊断方面的应用探究 | 生物科学 | 袁闻绪 | 肖珩 |
2 | 感染微环境响应顺序释放羟基自由基硫化氢纳米材料及其抗菌修复作用机制 | 生物医学工程 | 赵军 | 俞思明 |
3 | RA诱导小鼠胚胎颌面部成骨发生的空间特异性 | 生物技术 | 郑杨武 | 邹奕 |
4 | 蛋白质棕榈酰化对棕色脂肪组织产热功能影响的研究 | 生物技术 | 黄宇兴 | 胡乾 |
5 | 邻苯二甲酸酯(PAEs)水解酶的芽孢表面展示系统构建及其应用 | 生态学 | 陈泳宏 | 赵海明 |
6 | 环丙沙星对番茄的生长及抗病能力影响的研究 | 生态学 | 谢友群 | 赵海明 |
7 | 年产5000吨紫山药葛根复合益生菌饮品的工厂设计 | 食品科学与工程 | 王紫怡 | 周华 |
8 | 一种低升糖饼干的工艺与非工艺设计 | 食品科学与工程 | 韦方圆 | 余稳稳 |
9 | 去苏木化酶SENP6调控磷酸戊糖途径的机制研究 | 生物科学 | 张纯丽 | 周庆华 |
10 | 一种免标记split DNAzyme体系的HBV-miR-3检测系统的临床可行性研究 | 生物科学 | 罗红炜 | 王通 |
11 | 可控释一氧化氮光动力水凝胶用于雄激素脱发的治疗 | 生物医学工程 | 彭焕祺 | 马栋 |
12 | 广东省蜻蜓目物种多样性、区系组成及其影响因素 | 生态学 | 王浩杰 | 韩博平 |
13 | 一种基于微球检测血清淀粉样蛋白A的低成本微流控系统的开发 | 生物医学工程 | 黄骏祺 | 崔鑫 |
14 | 基于鸟苷超分子凝胶的智能血液灌流器件——用于多模态可监测的选择性血铅清除 | 生物医学工程 | 钟湘钰 | 张奕 |
15 | 年产800吨沙丁鱼降血压蛋白肽固体饮料的车间设计 | 食品科学与工程 | 叶观明 | 罗剑鸣 |
16 | pFlk1-NTR-EGFP转基因载体构建及功能验证 | 生物技术 | 彭伸翔 | 齐绪峰 |
二、皇冠体育官网2024届本科生优秀毕业论文(拟推荐校级)
序号 | 毕业论文(设计)题目 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 基于 DNA 可编程技术的新型检测方法的设计、构建及在疾病诊断方面的应用探究 | 生物科学 | 袁闻绪 | 肖珩 |
2 | 感染微环境响应顺序释放羟基自由基硫化氢纳米材料及其抗菌修复作用机制 | 生物医学工程 | 赵军 | 俞思明 |
3 | RA诱导小鼠胚胎颌面部成骨发生的空间特异性 | 生物技术 | 郑杨武 | 邹奕 |
4 | 蛋白质棕榈酰化对棕色脂肪组织产热功能影响的研究 | 生物技术 | 黄宇兴 | 胡乾 |
5 | 邻苯二甲酸酯(PAEs)水解酶的芽孢表面展示系统构建及其应用 | 生态学 | 陈泳宏 | 赵海明 |
6 | 环丙沙星对番茄的生长及抗病能力影响的研究 | 生态学 | 谢友群 | 赵海明 |
7 | 年产5000吨紫山药葛根复合益生菌饮品的工厂设计 | 食品科学与工程 | 王紫怡 | 周华 |
皇冠体育官网教学科研办公室
2024年6月3日